U13-U19 RU RED GIRLS TRYOUT DATES | |||||
AGE GROUP | DAY | DATES | TIMES | LOCATION | FIELD NUMBERS |
U19 GIRLS | SATURDAY | APRIL 18 | 3:30PM-5:00PM | UKROP/STRATTON PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 |
SUNDAY | APRIL 19 | 3:30PM-5:00PM | UKROP/STRATTON PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 | |
U17 GIRLS | SATURDAY | APRIL 18 | 3:30PM-5:00PM | UKROP/STRATTON PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 |
SUNDAY | APRIL 19 | 3:30PM-5:00PM | UKROP/STRATTON PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 | |
U16 GIRLS | SATURDAY | APRIL 18 | 5:00PM-6:30PM | UKROP/STRATTON PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 |
SUNDAY | APRIL 19 | 5:00PM-6:30PM | UKROP/STRATTON PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 | |
U15 GIRLS | SATURDAY | APRIL 18 | 8:00PM-9:30PM | UKROP/STRATTON PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 |
SUNDAY | APRIL 19 | 8:00PM-9:30PM | UKROP/STRATTON PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 | |
TEAMS WILL BE ANNOUNCED: TUESDAY APRIL 21 | |||||
U14 GIRLS | TUESDAY | APRIL 21 | 7:30PM-9:00PM | UKROP/STRATTON PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 |
WEDNESDAY | APRIL 22 | 7:30PM-9:00PM | UKROP/STRATTON PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 | |
U13 GIRLS | TUESDAY | APRIL 21 | 6:00PM-7:30PM | UKROP/STRATTON PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 |
WEDNESDAY | APRIL 22 | 6:00PM-7:30PM | UKROP/STRATTON PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 | |
TEAMS WILL BE ANNOUNCED: FRIDAY APRIL 24 | |||||
U13-U19 RU RED BOYS TRYOUT DATES | |||||
AGE GROUP | DAY | DATES | TIMES | LOCATION | FIELD NUMBERS |
U19 BOYS | SATURDAY | APRIL 18 | 3:30PM-5:00PM | UKROP/STRATTON PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 |
SUNDAY | APRIL 19 | 3:30PM-5:00PM | UKROP/STRATTON PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 | |
U17 BOYS | SATURDAY | APRIL 18 | 6:30PM-8:00PM | UKROP/STRATTON PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 |
SUNDAY | APRIL 19 | 6:30PM-8:00PM | UKROP/STRATTON PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 | |
U16 BOYS | SATURDAY | APRIL 18 | 5:00PM-6:30PM | UKROP/STRATTON PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 |
SUNDAY | APRIL 19 | 5:00PM-6:30PM | UKROP/STRATTON PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 | |
U15 BOYS | SATURDAY | APRIL 18 | 8:00PM-9:30PM | UKROP/STRATTON PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 |
SUNDAY | APRIL 19 | 8:00PM-9:30PM | UKROP/STRATTON PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 | |
TEAMS WILL BE ANNOUNCED: TUESDAY APRIL 21 | |||||
U14 BOYS | TUESDAY | APRIL 21 | 7:00PM-8:30PM | UKROP PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 |
WEDNESDAY | APRIL 22 | 7:00PM-8:30PM | UKROP PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 | |
U13 BOYS | TUESDAY | APRIL 21 | 5:30PM-7:00PM | UKROP PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 |
WEDNESDAY | APRIL 22 | 5:30PM-7:00PM | UKROP PARK | UP 1 & 2, SP 1 & 2 | |
TEAMS WILL BE ANNOUNCED: FRIDAY APRIL 24 | |||||
U9-U12 RU RED GIRLS TRYOUT DATES | |||||
AGE GROUP | DAY | DATES | TIME | LOCATION | FIELD NUMBERS |
U12 GIRLS PRE ECNL 1&2 | MONDAY | APRIL 27 | 7:00PM-8:15PM | UKROP PARK | TBA |
WEDNESDAY | APRIL 29 | 7:00PM-8:15PM | STRIKER PARK | TBA | |
U12 GIRLS PRE ECNL RED/ELITE | WEDNESDAY | MAY 6 | 6:45PM-8:00PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
THURSDAY | MAY 7 | 6:45PM-8:00PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 | |
U12 GIRLS PREMIER RIVER CITY | WEDNESDAY | MAY 6 | 6:45PM-8:00PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
THURSDAY | MAY 7 | 6:45PM-8:00PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 | |
U12 GIRLS PREMIER UKROP PARK/COLLEGIATE | WEDNESDAY | MAY 6 | 6:45PM-8:00PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
THURSDAY | MAY 7 | 6:45PM-8:00PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 | |
U11 GIRLS PRE ECNL 1 & 2 | MONDAY | APRIL 27 | 5:30PM-6:45PM | UKROP PARK | TBA |
WEDNESDAY | APRIL 29 | 5:30PM-6:45PM | STRIKER PARK | TBA | |
U11 GIRLS PRE ECNL RED/ELITE | WEDNESDAY | MAY 6 | 5:15PM-6:30PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
THURSDAY | MAY 7 | 5:15PM-6:30PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 | |
U11 GIRLS PREMIER COLLEGIATE | WEDNESDAY | MAY 6 | 5:15PM-6:30PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
THURSDAY | MAY 7 | 5:15PM-6:30PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 | |
U11 GIRLS PREMIER RIVER CITY | WEDNESDAY | MAY 6 | 5:15PM-6:30PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
THURSDAY | MAY 7 | 5:15PM-6:30PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 | |
U10 GIRLS ELITE 1 & 2 | WEDNESDAY | MAY 13 | 6:45PM-8:00PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
THURSDAY | MAY 14 | 6:45PM-8:00PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 | |
U9/U10 GIRLS PREMIER COLLEGIATE | TUESDAY | MAY 19 | 5:15PM-6:30PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
U9/U10 GIRLS PREMIER RIVER CITY | TUESDAY | MAY 19 | 6:45PM-8:00PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
U9-U12 RU RED BOYS TRYOUT DATES | |||||
AGE GROUP | DAY | DATES | TIME | LOCATION | FIELD NUMBERS |
U12 BOYS PRE ECNL 1 & 2 | MONDAY | APRIL 27 | 5:30PM-6:45PM | UKROP PARK | TBA |
WEDNESDAY | APRIL 29 | 5:30PM-6:45PM | STRIKER PARK | TBA | |
U12 BOYS RED PRE ECNL/ELITE | MONDAY | MAY 4 | 6:45PM-8:00PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
TUESDAY | MAY 5 | 6:45PM-8:00PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 | |
U12 BOYS PREMIER COLLEGIATE | MONDAY | MAY 11 | 6:45PM-8:00PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
TUESDAY | MAY 12 | 6:45PM-8:00PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 | |
U12 BOYS PREMIER RIVER CITY | MONDAY | MAY 11 | 6:45PM-8:00PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
TUESDAY | MAY 12 | 6:45PM-8:00PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 | |
U12 BOYS PREMIER UKROP PARK | MONDAY | MAY 11 | 6:45PM-8:00PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
TUESDAY | MAY 12 | 6:45PM-8:00PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 | |
U12 BOYS PREMIER BRYAN PARK | MONDAY | MAY 11 | 6:45PM-8:00PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
TUESDAY | MAY 12 | 6:45PM-8:00PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 | |
U11 BOYS PRE ECNL 1 & 2 | MONDAY | APRIL 27 | 7:00PM-8:15PM | UKROP PARK | TBA |
WEDNESDAY | APRIL 29 | 7:00PM-8:15PM | STRIKER PARK | TBA | |
U11 BOYS PRE ECNL RED/ELITE | MONDAY | MAY 4 | 5:15PM-6:30PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
TUESDAY | MAY 5 | 5:15PM-6:30PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 | |
U11 BOYS PREMIER COLLEGIATE | MONDAY | MAY 11 | 5:15PM-6:30PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
TUESDAY | MAY 12 | 5:15PM-6:30PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 | |
U11 BOYS PREMIER RIVER CITY | MONDAY | MAY 11 | 5:15PM-6:30PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
TUESDAY | MAY 12 | 5:15PM-6:30PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 | |
U11 BOYS PREMIER UKROP PARK | MONDAY | MAY 11 | 5:15PM-6:30PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
TUESDAY | MAY 12 | 5:15PM-6:30PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 | |
2015 U11 BOYS PREMIER BRYAN PARK | MONDAY | MAY 11 | 5:15PM-6:30PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
TUESDAY | MAY 12 | 5:15PM-6:30PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 | |
U10 BOYS ELITE 1 & 2 | MONDAY | MAY 11 | 5:15PM-6:30PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
TUESDAY | MAY 12 | 5:15PM-6:30PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 | |
U9/U10 BOYS PREMIER BRYAN PARK | MONDAY | MAY 18 | 5:15PM-6:30PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
U9/U10 BOYS PREMIER COLLEGIATE | MONDAY | MAY 18 | 5:15PM-6:30PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
U9/U10 BOYS PREMIER RIVER CITY | MONDAY | MAY 18 | 6:45PM-8:00PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |
U9/U10 BOYS PREMIER UKROP PARK | MONDAY | MAY 18 | 6:45PM-8:00PM | UKROP PARK | 1,2,3,4 |

