Updates to tryout times and locations have been made in red. These updates were made on 2/4/25 so please review thoroughly to note any changes.
U13-U19 RU ORANGE GIRLS TRYOUT DATES | |||||
AGE GROUP | DAY | DATES | TIMES | LOCATION | FIELD NUMBERS |
2007/08 U19 GIRLS | SATURDAY | APRIL 12TH | 8:30AM-10:00AM | WEST CREEK | 5,6,7,8 |
SUNDAY | APRIL 13TH | 5:30PM-7:00PM | STRIKER PARK | 1,2,3,4 | |
2009 U17 GIRLS | SATURDAY | APRIL 12TH | 10:00AM-11:30AM | WEST CREEK | 5,6,7,8 |
SUNDAY | APRIL 13TH | 4:00PM-5:30PM | STRIKER PARK | 1,2,3,4 | |
2010 U16 GIRLS | SATURDAY | APRIL 12TH | 11:30AM-1:00PM | WEST CREEK | 5,6 |
SUNDAY | APRIL 13TH | 4:00PM-5:30PM | STRIKER PARK | 1,2,3,4 | |
TEAMS WILL BE ANNOUNCED: TUESDAY APRIL 15TH | |||||
2011 U15 GIRLS | MONDAY | APRIL 21ST | 8:00PM-9:30PM | STRIKER PARK | 1 |
TUESDAY | APRIL 22ND | 8:00PM-9:30PM | STRIKER PARK | 1 | |
2012 U14 GIRLS | MONDAY | APRIL 21ST | 6:30PM-8:00PM | STRIKER PARK | 1 |
TUESDAY | APRIL 22ND | 6:30PM-8:00PM | STRIKER PARK | 1 | |
2013 U13 GIRLS | MONDAY | APRIL 21ST | 6:30PM-8:00PM | STRIKER PARK | 2 |
TUESDAY | APRIL 22ND | 6:30PM-8:00PM | STRIKER PARK | 2 | |
TEAMS WILL BE ANNOUNCED: FRIDAY APRIL 25TH | |||||
U13-U19 RU ORANGE BOYS TRYOUT DATES | |||||
AGE GROUP | DAY | DATES | TIMES | LOCATION | FIELD NUMBERS |
2007/08 U19 BOYS | SATURDAY | APRIL 12TH | 8:30AM-10:00AM | WEST CREEK | 5,6,7,8 |
SUNDAY | APRIL 13TH | 5:30PM-7:00PM | STRIKER PARK | 1,2,3,4 | |
2009 U17 BOYS | SATURDAY | APRIL 12TH | 10:00AM-11:30AM | WEST CREEK | 1,2,3,4 |
SUNDAY | APRIL 13TH | 7:00PM-8:30PM | STRIKER PARK | 1,2,3,4 | |
2010 U16 BOYS | SATURDAY | APRIL 12TH | 11:30AM-1:00PM | WEST CREEK | 5,6 |
SUNDAY | APRIL 13TH | 7:00PM-8:30PM | STRIKER PARK | 1,2,3,4 | |
TEAMS WILL BE ANNOUNCED: TUESDAY APRIL 15TH | |||||
2011 U15 BOYS | MONDAY | APRIL 21ST | 5:00PM-6:30PM | STRIKER PARK | 1,2 |
TUESDAY | APRIL 22ND | 5:00PM-6:30PM | STRIKER PARK | 1,2 | |
2012 U14 BOYS | MONDAY | APRIL 21ST | 5:00PM-6:30PM | STRIKER PARK | 3,4 |
TUESDAY | APRIL 22ND | 5:00PM-6:30PM | STRIKER PARK | 3,4 | |
2013 U13 BOYS | MONDAY | APRIL 21ST | 6:30PM-8:00PM | STRIKER PARK | 3,4 |
TUESDAY | APRIL 22ND | 6:30PM-8:00PM | STRIKER PARK | 3,4 | |
TEAMS WILL BE ANNOUNCED: FRIDAY APRIL 25TH | |||||
U9-U12 RU ORANGE GIRLS TRYOUT DATES | |||||
AGE GROUP/TEAM | DAY | DATES | TIMES | LOCATION | FIELD NUMBERS |
2014 U12 GIRLS PRE ECNL 1 & 2 | MONDAY | APRIL 28TH | 5:00PM-6:15PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 |
TUESDAY | APRIL 29TH | 5:00PM-6:15PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 | |
2014 U12 GIRLS ELITE | WEDNESDAY | MAY 7TH | 6:30PM-7:45PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 |
THURSDAY | MAY 8TH | 6:30PM-7:45PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 | |
2014 U12 GIRLS PREMIER | WEDNESDAY | MAY 7TH | 6:30PM-7:45PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 |
THURSDAY | MAY 8TH | 6:30PM-7:45PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 | |
2015 U11 GIRLS PRE ECNL 1 & 2 | MONDAY | APRIL 28TH | 6:30PM-7:45PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 |
TUESDAY | APRIL 29TH | 6:30PM-7:45PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 | |
2015 U11 GIRLS ELITE | WEDNESDAY | MAY 7TH | 5:00PM-6:15PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 |
THURSDAY | MAY 8TH | 5:00PM-6:15PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 | |
2015 U11 GIRLS PREMIER | WEDNESDAY | MAY 7TH | 5:00PM-6:15PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 |
THURSDAY | MAY 8TH | 5:00PM-6:15PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 | |
2016 U10 GIRLS | MONDAY | MAY 12TH | 6:30PM-7:45PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 |
TUESDAY | MAY 13TH | 6:30PM-7:45PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 | |
2017 U9 GIRLS | MONDAY | MAY 12TH | 5:00PM-6:15PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 |
TUESDAY | MAY 13TH | 5:00PM-6:15PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 | |
U9-U12 ORANGE BOYS TRYOUT DATES | |||||
AGE GROUP/TEAM | DAY | DATES | TIMES | LOCATION | FIELD NUMBERS |
2014 U12 BOYS PRE ECNL 1 & 2 | MONDAY | APRIL 28TH | 5:00PM-6:15PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 |
TUESDAY | APRIL 29TH | 5:00PM-6:15PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 | |
2014 U12 BOYS ELITE | WEDNESDAY | MAY 7TH | 6:30PM-7:45PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 |
TUESDAY | MAY 6TH | 6:30PM-7:45PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 | |
2014 U12 BOYS PREMIER 1 & 2 | WEDNESDAY | MAY 7TH | 6:30PM-7:45PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 |
TUESDAY | MAY 6TH | 6:30PM-7:45PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 | |
2015 U11 BOYS PRE ECNL 1 & 2 | MONDAY | APRIL 28TH | 6:30PM-7:45PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 |
TUESDAY | APRIL 29TH | 6:30PM-7:45PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 | |
2015 U11 BOYS ELITE | WEDNESDAY | MAY 7TH | 5:00PM-6:15PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 |
TUESDAY | MAY 6TH | 5:00PM-6:15PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 | |
2015 U11 BOYS PREMIER | WEDNESDAY | MAY 7TH | 5:00PM-6:15PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 |
TUESDAY | MAY 6TH | 5:00PM-6:15PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 | |
2016 U10 BOYS | MONDAY | MAY 12TH | 6:30PM-7:45PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 |
TUESDAY | MAY 13TH | 6:30PM-7:45PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 | |
2017 U9 BOYS | MONDAY | MAY 12TH | 5:00PM-6:15PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 |
TUESDAY | MAY 13TH | 5:00PM-6:15PM | STRIKER PARK | 5,6,7,8 | |

